Découvrez dans ce guide les principaux aéroports du Pérou, ainsi que des informations pratiques pour faciliter votre voyage. Que vous arriviez à Lima, Cuzco ou dans une autre ville du pays, vous trouverez ici des conseils utiles pour naviguer dans les aéroports et poursuivre votre voyage en toute sérénité.
| Ville : | Cuzco |
| Code IATA : | CUZ |
| Rôle clé : | Aéroport régional pour le tourisme et les vols nationaux |
| Compagnies aériennes : | LATAM, Avianca, Sky Airlines, Jet Smart |
| Principales destinations : | Lima, Arequipa, Juliaca, La Paz, etc. |
| Arrivées : | Fréquentes, principalement de Lima |
| Transport vers/depuis le centre-ville : | Taxi, bus |
| Services de l'aéroport : | Restaurants, boutiques, etc. |
| Conseils : | Arrivez au moins 2 heures avant votre vol pour les formalités de sécurité et d'embarquement. |
| Page web : | Pas de page web officielle |
| Ville : | Arequipa |
| Code IATA : | AQP |
| Rôle clé : | Aéroport régional pour le tourisme et les vols nationaux |
| Compagnies aériennes : | LATAM, Sky Airline, JetSMART |
| Principales destinations : | Lima, Cusco |
| Arrivées : | Fréquentes, principalement de Lima |
| Transport vers/depuis le centre-ville : | Taxi, bus |
| Services de l'aéroport : | Restaurants, boutiques, etc. |
| Conseils : | Arrivez au moins 2 heures avant votre vol pour les formalités de sécurité et d'embarquement. |
| Page web : | https://aap.com.pe/sedes/arequipa/ |
| Ville : | Chiclayo |
| Code IATA : | CIX |
| Rôle clé : | Aéroport régional pour les vols nationaux et internationaux |
| Compagnies aériennes : | LATAM, JetSMART, Star Peru |
| Principales destinations : | Lima |
| Arrivées : | Fréquentes, principalement de Lima |
| Transport vers/depuis le centre-ville : | Taxi, bus |
| Services de l'aéroport : | Restaurants, boutiques, etc. |
| Conseils : | Arrivez au moins 2 heures avant votre vol pour les formalités de sécurité et d'embarquement. |
| Page web : | Pas de page web spécifique, mais vous pouvez consulter le site de l'opérateur aéroportuaire : CORPAC |
| Ville : | Trujillo |
| Code IATA : | TRU |
| Rôle clé : | Aéroport régional pour les vols nationaux |
| Compagnies aériennes : | LATAM, Sky Airline, JetSMART |
| Principales destinations : | Lima |
| Arrivées : | Fréquentes, principalement de Lima |
| Transport vers/depuis le centre-ville : | Taxi, bus |
| Services de l'aéroport : | Restaurants, boutiques, etc. |
| Conseils : | Arrivez au moins 2 heures avant votre vol pour les formalités de sécurité et d'embarquement. |
| Page web : | https://www.adp.com.pe/es/sede/trujillo |
| Ville : | Iquitos |
| Code IATA : | IQT |
| Rôle clé : | Aéroport régional pour les vols nationaux |
| Compagnies aériennes : | LATAM, Sky Airline, Star Peru |
| Principales destinations : | Lima, Pucallpa, Tarapoto |
| Arrivées : | Fréquentes, principalement de Lima |
| Transport vers/depuis le centre-ville : | Taxi, bus |
| Services de l'aéroport : | Restaurants, boutiques, etc. |
| Conseils : | Arrivez au moins 2 heures avant votre vol pour les formalités de sécurité et d'embarquement. |
| Page web : | https://www.adp.com.pe/es/sede/iquitos |
L'Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac (JUL) à Juliaca est l'aéroport le plus haut du Pérou, situé à proximité du lac Titicaca.
Huancavelica est le seul département du Pérou sans aéroport, les voyageurs devant se rendre par voie terrestre ou aérienne à un aéroport voisin.
Maintenant que vous avez une idée des aéroports du Pérou, il est temps de planifier vos déplacements à travers le pays !
Le Pérou offre une multitude de paysages et d'expériences uniques, de la jungle amazonienne luxuriante que vous pouvez découvrir en visitant notre page sur l'Amazonie, aux sommets andins impressionnants que vous pouvez explorer en visitant notre page sur les Andes et à la côte désertique que vous pouvez découvrir en visitant notre page sur la côte péruvienne.
Pour vous déplacer au Pérou, consultez notre page sur les transports et la logistique, vous y trouverez des informations essentielles sur les avions, les bus, les trains et les bateaux.
L'Aeropuerto Internacional de Chinchero sera le deuxième aéroport le plus grand du pays, avec un projet en cours de construction.